Position
Inhalt
Digital Governance 2023
Seminare
Nummer | Seminartitel | Termine |
---|---|---|
BS 947 | Datenschutz im Personalmanagement des Bundes | 20.6.2023 |
CO 350 | Statistik, Visualisierung und Big Data | 23.–24.10.2023 |
PM 019 | Die richtige Kennzahl für das passende Ziel | 12.–13.10.2023 |
PM 102 | Paradigmenwechsel im Umgang mit öffentlichen Daten und Informationen | 20.10.2023 |
PM 211 | Künstliche Intelligenz – Big Data Analytics und ihre praktische Umsetzung | 10.11.2023 |
PM 214 | Data Economy – Wie man Daten managt und steuert | 23.6.2023 |
PM 215 | Digitalisierung und Ethik – Wie wendet man ethische Grundsätze in einer digitalisierten Verwaltung an? | 24.10.2023 |
PM 216 | Barrierefreiheit und Digitalisierung aus strategischer Sicht – Inklusive Digitalisierung | 29.9.2023 (Neu) |
PM 218 | Chancen und Risiken der Digitalisierung | 11.5.2023 |
OT-CO 353 | Online Training: Statistik, Visualisierung und Big Data | 3.4.2023 |
OT-CO 354 | Online Training: Data Handling – Eine Einführung | 20.11.2023 |
OT-PM 205 | Online Training: Digitalisierung und die Verwaltung von morgen | 6.12.2023 (Neu) |
OT-PM 209 | Online Training: Datenanalyse und Visualisierung | 3.–4.5.2023 22.–23.11. 2023 (Neu) |
OT-PM 217 | Online Training: Open Data und Informationsweiterverwendung – Aufbereitung und Veröffentlichung von Daten der Verwaltung | 17.10.2023 |
OT-BS 150 | Online Training: Cybersicherheit Awareness Training | 20.9.2023 (Neu) |
OT-BS 950 | Online Training: Datenschutz und -sicherheit für Mitarbeitende | 20.4.2023 |
OT-BS 951 | Online Training: Datenschutz und -sicherheit für Führungskräfte | 20.4.2023 |
Information und Anmeldung
Zum Anmeldeformular und weitere allgemeine Informationen
Kontakt
Bitte entnehmen Sie die Ansprechpersonen für inhaltliche Fragen und für Fragen zu Anmeldung, Terminen, Ort und für andere Auskünfte aus den Seminarbeschreibungen.