Position
Inhalt
Präsentation und Rhetorik 2023
Seminartermine
Nummer | Seminartitel | Termine |
---|---|---|
BS 192 | Powertalking – Sprache des Selbstbewusstseins | 13.–14.6.2023 13.–14.9.2023 (Neu) |
BS 195 | Zielorientiert kommunizieren und Verhandlungen durchführen | 2.–3.5.2023 |
MS 158 MS 158 (Neu) |
Rhetorik kompakt | 24.–25.4.2023 12.+13.09.2023 (Neu) |
MS 308 | Verhandeln – wirken – überzeugen | 9.–10.10. 2023 19.–20.09. 2023 (Neu) |
MS 417 | Moderation | 12.–13.6.2023, 2.–3.10.2023 |
MS 418 | Meetings wirkungsvoll gestalten | 3.–4.10.2023 |
MS 421 | Nicht nur reine Rhetorik | 12.+26.4./10.+24.5./14.6.2023
13.+24.4./11.+.24.5/14.6.2023 (Neu) |
MS 427 | Visuell präsentieren und moderieren | 19.–20.6.2023 |
OT-MS 17 | Online Training: Moderation – online und hybrid | 15.+29.9.2023 |
OT-MS 19 | Online Training: Gelungene Online-Kommunikation – Von A wie Auftreten bis U wie Unterricht | 25.4., 9.5., 23.5.2023 |
RV 830 | Sprich, damit ich dich sehe – Stimm- und Atemcoaching | 8.11.2023 |
COA-E05 | Coach the Trainer | nach Vereinbarung |
COA-E09 | Stimme, Sprache, Rhetorik und Kommunikation | nach Vereinbarung |
PM 502 | Workshop: Werkzeuge der strategischen Visualisierung | 9.–10.5.2023 |
PM 509 | Power Visuals for Leaders | 7.–8.11.2023 |
Information und Anmeldung
Zum Anmeldeformular und weitere allgemeine Informationen
Kontakt
Bitte entnehmen Sie die Ansprechpersonen für inhaltliche Fragen und für Fragen zu Anmeldung, Terminen, Ort und für andere Auskünfte aus den Seminarbeschreibungen.